
| Ед. изм. | с 01.07.2025 | с 01.01.2026 | Нормативно-правововые акты с 01.01.2026г. | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 51,85 | 52,73 | Приказ Министерства тарифного регулирования ЯО от 18.12.2025 № 380-лт |
| Водоотведение | руб./куб.м | 36,53 | 37,15 | Приказ Министерства тарифного регулирования ЯО от 18.12.2025 № 380-лт |
| Отопление | руб./Гкал | 2715,13 | 2760,38 | Приказ Министерства тарифного регулирования ЯО от 18.12.2025 № 374-тэ |
| кв.м | 93,10 | 94,65 | ||
| Горячее водоснабжение | ||||
| - компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2715,13 | 2760,38 | Приказ Министерства тарифного регулирования ЯО от 18.12.2025 № 380-лт |
| - компонент на холодную воду | руб./куб.м | 34,74 | 34,48 | |
| Электроcнабжение | ||||
| - в домах с газовыми плитами | руб./кВт*ч | 5,57 | 5,66 | Приказ Министерства тарифного регулирования ЯО от 29.12.2025 №420-э/э |
| - в домах с электроплитами | руб./кВт*ч | 3,9 | 3,96 | |

