
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| СЧЕТЧИКИ | ||
| Отключение и подключение одного стояка горячего и холодного водоснабжения | 1 стояк | 500 |
| Отключение и подключение одного стояка отопления | 1 стояк | 600 |
| Слив стояка отопления для проведения ремонтных работ в отопительный период | 2600 | |
| Смена радиатора отопления чугунного на биметаллический (в том числе отключение и подключение) | 1 шт. | 3000 |
| Смена радиатора отопления алюминиевого на биметаллический | 1 шт. | 2500 |
| Смена радиатора отопления на аналогичный | 1 шт. | 1500 |
| Установка счетчика на стальной подводке диаметром до 40 мм. | 1 шт. | 750 |
| Установка счетчика на полипропиленовой подводке диаметром до 40 мм. | 1 шт. | 500 |
| Замена счетчика диаметром до 40 мм. | 1 шт. | 500 |
| СМЕСИТЕЛИ | ||
| Смена смесителя без душевой сетки | 1 шт. | 800 |
| Смена смесителя с душевой сеткой | 1 шт. | 900 |
| Ремонт смесителя без душевой сетки | 1 шт. | 400 |
| Ремонт смесителя с душевой сеткой | 1 шт. | 500 |
| ВАННЫ | ||
| Смена ванны чугунной | 1 шт. | 3000 |
| Смена ванны стальной | 1 шт. | 2900 |
| Смена полотенцесушителя | 1 шт. | 1500 |
| МОЙКИ, РАКОВИНЫ | ||
| Смена раковины | 1 шт. | 1500 |
| Смена мойки | 1 шт. | 1000 |
| Смена шарового крана, вентиля | 1 шт. | 500 |
| УНИТАЗЫ | ||
| Смена унитаза «Компакт» | 1 шт. | 2000 |
| Смена смывного бачка | 1 шт. | 700 |
| Ремонт смывного бачка | 1 шт. | 600 |
| Крепление расшатанного унитаза | 1 шт. | 700 |
| Смена унитаза и смывного бачка, укрепленного на стене на унитаз и бачок «Компакт» | 1 шт. | 2500 |
| ПОДВОДКА | ||
| Смена гибкой подводки | 1 шт. | 200 |
| Замена разводки водоснабжения | 1 м. п. | 500 |
| Перепайка | 1 м. п. | 600 |
| Замена лежака канализации от стояка диаметром 50 мм. | 1 м. п. | 700 |
| Замена лежака канализации от стояка диаметром 100 мм. | 1 м. п. | 900 |
| Устранение засора внутренней квартирной канализации на кухне | 1 узел | 500 |
| Устранение засора внутренней квартирной канализации в ванной | 1 узел | 500 |
| Устранение засора внутренней квартирной канализации в туалете | 1 узел | 1500 |
| Прочистка и промывка сифона чугунного | 1 шт. | 500 |
| Прочистка и промывка сифона пластмассового | 1 шт. | 400 |
| Смена сифона с чугунного на пластмассовый | 1 шт. | 600 |
| Смена сифона на аналогичный | 1 шт. | 300 |
| Смена выпусков к умывальникам и мойкам | 1 шт. | 400 |
| Смена сгонов на трубопроводе диаметром до 32 мм. | 1 сгон | 500 |
| Смена накидной гайки «Американка» | 1 шт. | 400 |
| ЗАМЕНА СТОЯКОВ
(в т.ч. отключение и подключение воды) | ||
| Замена внутриквартирного лежака канализации диаметром 50/100 мм. с пробивкой отверстий | 1 квартира | 3500 |
| Смена стояка канализации чугунного на полипропилен диаметром 50/100 мм. ( со стоимостью материалов) | 1 квартира | 4000 |
| Смена стояка ХВС/ГВС диаметров 25 мм. | 1 квартира | 2500 |
| Смена стояка ХВС/ГВС диаметров 32 мм. | 1 квартира | 3500 |
| Смена стояка ХВС/ГВС диаметров 40 мм. | 1 квартира | 3500 |
| Смена стояка ГВС с заменой полотенцесушителя 20 мм. | 1 квартира | 4000 |
| Смена стояка ГВС с заменой полотенцесушителя 25 мм. | 1 квартира | 4500 |
| Смена стояка ГВС с заменой полотенцесушителя 32 мм. | 1 квартира | 4000 |
| Смена стояка ГВС с заменой полотенцесушителя 40 мм. | 1 квартира | 5500 |
Промывка алюминиевого радиатора | 1 радиатор | 1000 |
| Промывка чугунного радиатора | 1 радиатор | 1500 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Смена светильников с лампами накаливания | 1 шт. | 500 |
| Смена скрытой проводки штраблением | 1 м. п. | 400 |
| Смена скрытой проводки с заделкой штробы | 1 м. п. | 450 |
| Штробление стены под проводку | 1 м. п. | 200 |
| Смена открытой проводки | 1 м. п. | 200 |
| Смена выключателей | 1 шт. | 200 |
| Смена розеток | 1 шт. | 200 |
| Смена электросчетчиков | 1 шт. | 1200 |
| Смена патронов | 1 шт. | 500 |
| Смена звонка | 1 шт. | 400 |
| СТОЛЯРНЫЕ И СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Смена стекол в деревянных переплетах | 1 м2 | 350 |
| Смена замка накладного | 1 шт | 300 |
| Смена замка врезного | 1 шт | 400 |

