| Ед. изм. | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
|
|---|---|---|
| Отопление | ||
| ООО «Рыбинская генерация» | руб./Гкал | 2163,00 |
| Горячая вода | ||
| ООО «Рыбинская генерация» | руб./Гкал | 2163,00 |
| руб./куб. м | 31,09 | |
| Холодное водоснабжение | ||
| ГП ЯО «Северный водоканал» | руб./куб. м | 37,00 |
| Водоотведение | ||
| ГП ЯО «Северный водоканал» | руб./куб. м | 25,55 |
| Электроэнергия | ||
| В домах с газовыми плитами | руб./кВт*ч | 4,55 |
| В домах с электроплитами | руб./кВт*ч | 3,19 |

