
| Ед. изм. | с 01.01.2024 | с 01.07.2024 | |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 37,00 | 41,00 |
| Водоотведение | руб./куб.м | 25,55 | 28,10 |
| Отопление | руб./Гкал | 2163,00 | 2371,70 |
| кв.м | 74,17 | 81,32 | |
| Горячее водоснабжение | |||
| - компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2163,00 | 2371,70 |
| - компонент на холодную воду | руб./куб.м | 31,09 | 32,02 |
| Электроcнабжение | |||
| - в домах с газовыми плитами | руб./кВт*ч | 4,55 | 4,95 |
| - в домах с электроплитами | руб./кВт*ч | 3,19 | 3,47 |

