| Ед. изм. | Тариф с 01.07.2025 | Нормативно-правововые акты с 01.07.2025г | |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 51,85 | Приказ Министерства тарифного регулирования ЯО от 31.01.2025 № 31-ви |
| Водоотведение | руб./куб.м | 36,53 | Приказ Министерства тарифного регулирования ЯО от 31.01.2025 № 31-ви |
| Отопление | руб./Гкал | 2715,13 | Приказ Министерства тарифного регулирования ЯО №260-ви от 10.12.2024 |
| кв.м | 93,10 | ||
| Горячее водоснабжение | |||
| - компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2715,13 | Приказ Министерства тарифного регулирования ЯО №331-ви от 17.12.2024 |
| - компонент на холодную воду | руб./куб.м | 34,74 | |
| Электроcнабжение | |||
| - в домах с газовыми плитами | руб./кВт*ч | 5,57 | Приказ Министерства тарифного регулирования ЯО от 29.11.2024 №235-э/э |
| - в домах с электроплитами | руб./кВт*ч | 3,9 | |

